more example moving

This commit is contained in:
benfry
2012-04-08 15:59:40 +00:00
parent 1b81affbf0
commit 3b9ebc19f2
52 changed files with 0 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,418 @@
# Max2Obj Version 6.0 Jul 29th, 2003
#
# object Zidle_A_01 to come ...
#
v 25.899904251099 23.408611297607 -0.629936158657
v 25.836200714111 25.364303588867 -0.263177931309
v 27.800601959229 25.365760803223 0.069837525487
v 27.862743377686 23.408617019653 -0.297489136457
v 18.490375518799 14.684046745300 47.418430328369
v 18.440059661865 16.955835342407 47.789150238037
v 20.043802261353 16.503309249878 49.659057617188
v 20.093072891235 14.531045913696 49.332595825195
v -16.846343994141 14.688239097595 46.918945312500
v -16.802133560181 16.952724456787 47.287803649902
v -18.368827819824 16.504928588867 49.132251739502
v -18.412220001221 14.528832435608 48.805358886719
v -25.921289443970 23.417802810669 -0.664852082729
v -25.860712051392 25.372976303101 -0.295692503452
v -27.811634063721 25.357145309448 0.108631089330
v -27.870645523071 23.400211334229 -0.261199921370
v 25.899911880493 -23.408607482910 -0.629936039448
v 18.490377426147 -14.684038162231 47.418426513672
v 18.440063476563 -16.955827713013 47.789150238037
v 25.836208343506 -25.364299774170 -0.263179510832
v 20.043806076050 -16.503301620483 49.659053802490
v 27.800609588623 -25.365755081177 0.069835931063
v 20.093074798584 -14.531042098999 49.332595825195
v 27.862751007080 -23.408609390259 -0.297488987446
v -16.846340179443 -14.688243865967 46.918941497803
v -16.802129745483 -16.952732086182 47.287799835205
v -18.368824005127 -16.504932403564 49.132247924805
v -18.412216186523 -14.528839111328 48.805355072021
v -25.921281814575 -23.417812347412 -0.664851963520
v -25.860704421997 -25.372985839844 -0.295694082975
v -27.811626434326 -25.357158660889 0.108629494905
v -27.870637893677 -23.400218963623 -0.261199772358
v -18.623430252075 16.727024078369 47.560352325439
v -16.677518844604 16.706054687500 47.985088348389
v -16.678075790405 14.717395782471 47.891605377197
v -18.623422622681 14.736910820007 47.466884613037
v -27.272499084473 15.222574234009 84.866127014160
v -25.269447326660 15.205821037292 85.282051086426
v -24.996809005737 13.190135955811 84.316917419434
v -27.163030624390 13.216644287109 83.865890502930
v -28.435161590576 9.060468673706 90.615600585938
v -26.399826049805 9.061535835266 91.022407531738
v -25.888158798218 8.663914680481 88.721542358398
v -28.023075103760 8.663537025452 88.295997619629
v -27.277370452881 -14.577423095703 84.897369384766
v -25.276775360107 -14.559969902039 85.312210083008
v -24.988948822021 -12.567503929138 84.289779663086
v -27.159948348999 -12.594882965088 83.838508605957
v -18.626295089722 -16.608646392822 47.575656890869
v -16.680219650269 -16.586662292480 48.000041961670
v -16.675401687622 -14.599632263184 47.876705169678
v -18.620721817017 -14.620159149170 47.452362060547
v -28.497978210449 -7.499320507050 90.926193237305
v -26.461677551270 -7.500489711761 91.333389282227
v -25.948324203491 -7.194749355316 89.017547607422
v -28.081348419189 -7.194259643555 88.592170715332
v -28.929925918579 0.780594170094 93.339157104492
v -26.910228729248 0.780539214611 93.742111206055
v -26.363113403320 0.734772324562 91.350273132324
v -28.515964508057 0.734819710255 90.918952941895
v 19.686010360718 14.649426460266 47.787284851074
v -17.228097915649 14.649420738220 47.787284851074
v 19.686014175415 -14.441827774048 47.787284851074
v -17.228094100952 -14.441833496094 47.787284851074
v 19.686010360718 14.649426460266 48.887374877930
v -17.228097915649 14.649420738220 48.887374877930
v 19.686014175415 -14.441827774048 48.887374877930
v -17.228094100952 -14.441833496094 48.887374877930
v 19.105789184570 14.173642158508 49.527408599854
v -16.647876739502 14.173636436462 49.527408599854
v -16.647872924805 -13.966049194336 49.527408599854
v 19.105792999268 -13.966043472290 49.527408599854
v 12.830347061157 9.088206291199 49.338916778564
v -10.372433662415 9.088202476501 49.338916778564
v -10.372431755066 -8.880614280701 49.338916778564
v 12.830348968506 -8.880610466003 49.338916778564
v 22.474662780762 4.952341556549 44.959941864014
v 22.474662780762 -4.744742870331 44.959941864014
v 23.136726379395 -4.744740962982 45.838500976563
v 23.136726379395 4.952343463898 45.838500976563
v 23.058534622192 -4.586146831512 46.698844909668
v 23.058536529541 4.793749332428 46.698841094971
v 16.227718353271 -2.891003131866 49.338916778564
v 16.227716445923 3.098601818085 49.338916778564
v -26.214628219604 -13.175243377686 83.052528381348
v -19.325101852417 -14.434352874756 53.286815643311
v -26.214639663696 13.382827758789 83.052528381348
v -19.325113296509 14.641944885254 53.286819458008
v -25.143526077271 -13.175243377686 83.303398132324
v -18.253999710083 -14.434352874756 53.537693023682
v -25.143537521362 13.382827758789 83.303405761719
v -18.254011154175 14.641945838928 53.537693023682
v -24.388038635254 -12.740889549255 82.884429931641
v -17.763151168823 -13.958812713623 54.248584747314
v -17.763162612915 14.166405677795 54.248584747314
v -24.388048171997 12.948475837708 82.884429931641
v -22.705802917480 -8.098277091980 76.833168029785
v -18.943153381348 -8.875991821289 60.417484283447
v -18.943161010742 9.083584785461 60.417484283447
v -22.705812454224 8.305867195129 76.833168029785
v -26.989404678345 -4.322551250458 86.360374450684
v -26.989406585693 4.530138492584 86.360374450684
v -25.918304443359 4.530136585236 86.611251831055
v -25.918302536011 -4.322553157806 86.611244201660
v -25.162815093994 4.385353565216 86.192276000977
v -25.162813186646 -4.177768230438 86.192276000977
v -23.480581283569 2.837816715240 80.141014099121
v -23.480579376221 -2.630231380463 80.141014099121
v -19.325109481812 4.949844360352 53.286819458008
v -19.325107574463 -4.742256164551 53.286819458008
v -18.254005432129 -4.742254257202 53.537693023682
v -18.254007339478 4.949846267700 53.537693023682
v -17.763156890869 -4.583739757538 54.248584747314
v -17.763158798218 4.791332721710 54.248584747314
v -18.943157196045 -2.889466762543 60.417484283447
v -18.943159103394 3.097059726715 60.417484283447
# 116 vertices
vt -24.983833312988 -26.063531875610 -0.694362461567
vt -24.938697814941 -25.800083160400 0.694362521172
vt -26.332603454590 -25.561277389526 0.694362461567
vt -26.377738952637 -25.824726104736 -0.694362521172
vt -17.487480163574 21.850849151611 -9.238789558411
vt -17.448310852051 22.079463958740 -7.843263626099
vt -18.641181945801 23.491695404053 -8.072401046753
vt -18.680351257324 23.263076782227 -9.467928886414
vt 18.140369415283 21.356575012207 -9.239566802979
vt 18.105138778687 21.584888458252 -7.843820571899
vt 19.258998870850 22.964744567871 -8.071624755859
vt 19.294229507446 22.736431121826 -9.467370033264
vt 27.285417556763 -26.089975357056 -0.687983930111
vt 27.242393493652 -25.824773788452 0.700474679470
vt 28.626508712769 -25.534833908081 0.687984049320
vt 28.669532775879 -25.800035476685 -0.700474560261
vt -24.983833312988 -26.063533782959 -47.974983215332
vt -17.487480163574 21.850845336914 -39.430557250977
vt -17.448310852051 22.079463958740 -40.826084136963
vt -24.938697814941 -25.800086975098 -49.363708496094
vt -18.641181945801 23.491691589355 -40.596946716309
vt -26.332603454590 -25.561281204224 -49.363708496094
vt -18.680351257324 23.263076782227 -39.201419830322
vt -26.377738952637 -25.824728012085 -47.974983215332
vt 18.140369415283 21.356571197510 -39.429779052734
vt 18.105138778687 21.584884643555 -40.825527191162
vt 19.258998870850 22.964740753174 -40.597721099854
vt 19.294229507446 22.736427307129 -39.201976776123
vt 27.285417556763 -26.089977264404 -47.981361389160
vt 27.242393493652 -25.824777603149 -49.369819641113
vt 28.626508712769 -25.534837722778 -49.357330322266
vt 28.669532775879 -25.800037384033 -47.968868255615
vt 19.550821304321 22.079088211060 -7.911951065063
vt 18.168672561646 22.378185272217 -7.926216125488
vt 18.168672561646 22.310815811157 -9.338824272156
vt 19.550821304321 22.011718750000 -9.324559211731
vt 28.077938079834 58.962402343750 -9.466709136963
vt 26.692619323730 59.246894836426 -9.480277061462
vt 26.553951263428 58.540180206299 -10.862394332886
vt 27.939270019531 58.255687713623 -10.848826408386
vt 29.193300247192 64.552856445313 -15.466491699219
vt 27.806550979614 64.830207824707 -15.467369079590
vt 27.461914062500 63.104469299316 -15.501105308533
vt 28.848716735840 62.827384948730 -15.500129699707
vt 28.081987380981 58.982704162598 -38.561283111572
vt 26.696582794189 59.266757965088 -38.547275543213
vt 26.549911499023 58.519870758057 -37.177703857422
vt 27.935316085815 58.235816955566 -37.191711425781
vt 19.552829742432 22.089979171753 -40.634887695313
vt 18.170631408691 22.388816833496 -40.619941711426
vt 18.166673660278 22.299924850464 -39.208530426025
vt 19.548871994019 22.001087188721 -39.223476409912
vt 29.254201889038 64.856658935547 -31.654993057251
vt 27.867467880249 65.134078979492 -31.654163360596
vt 27.522718429565 63.408370971680 -31.687810897827
vt 28.909502029419 63.131198883057 -31.688722610474
vt 29.685031890869 67.214920043945 -23.560743331909
vt 28.298290252686 67.492309570313 -23.560766220093
vt 27.953598022461 65.766586303711 -23.594459533691
vt 29.340389251709 65.489463806152 -23.594427108765
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.333333343267 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.666666686535 0.000000000000
vt 0.666666626930 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.333333313465 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.333333343267 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.666666686535 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.666666626930 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.333333313465 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.666666626930 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.333333313465 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 1.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.333333343267 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.666666686535 0.000000000000
vt 0.666666626930 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.333333313465 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.333333343267 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.666666686535 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.666666626930 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.333333313465 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.666666626930 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.333333313465 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.666666626930 0.000000000000
vt 0.000000000000 0.333333313465 0.000000000000
vt 0.666666626930 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.333333313465 0.000000000000 0.000000000000
vt 0.333333343267 1.000000000000 0.000000000000
vt 0.666666686535 1.000000000000 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.333333343267 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.666666686535 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.333333343267 0.000000000000
vt 1.000000000000 0.666666686535 0.000000000000
# 146 texture vertices
g Zidle_A_01
s 1
f 1/1 5/5 6/6 2/2
f 2/2 6/6 7/7 3/3
f 3/3 7/7 8/8 4/4
f 4/4 8/8 5/5 1/1
f 5/5 9/9 10/10 6/6
f 6/6 10/10 11/11 7/7
f 7/7 11/11 12/12 8/8
f 8/8 12/12 9/9 5/5
f 9/9 13/13 14/14 10/10
f 10/10 14/14 15/15 11/11
f 11/11 15/15 16/16 12/12
f 12/12 16/16 13/13 9/9
f 1/1 2/2 3/3 4/4
f 17/17 20/20 19/19 18/18
f 20/20 22/22 21/21 19/19
f 22/22 24/24 23/23 21/21
f 24/24 17/17 18/18 23/23
f 18/18 19/19 26/26 25/25
f 19/19 21/21 27/27 26/26
f 21/21 23/23 28/28 27/27
f 23/23 18/18 25/25 28/28
f 25/25 26/26 30/30 29/29
f 26/26 27/27 31/31 30/30
f 27/27 28/28 32/32 31/31
f 28/28 25/25 29/29 32/32
f 17/17 24/24 22/22 20/20
f 33/33 37/37 38/38 34/34
f 34/34 38/38 39/39 35/35
f 35/35 39/39 40/40 36/36
f 36/36 40/40 37/37 33/33
f 37/37 41/41 42/42 38/38
f 38/38 42/42 43/43 39/39
f 39/39 43/43 44/44 40/40
f 40/40 44/44 41/41 37/37
f 53/53 45/45 46/46 54/54
f 54/54 46/46 47/47 55/55
f 55/55 47/47 48/48 56/56
f 56/56 48/48 45/45 53/53
f 45/45 49/49 50/50 46/46
f 46/46 50/50 51/51 47/47
f 47/47 51/51 52/52 48/48
f 48/48 52/52 49/49 45/45
f 33/33 34/34 35/35 36/36
f 42/42 41/41 57/57 58/58
f 43/43 42/42 58/58 59/59
f 44/44 43/43 59/59 60/60
f 41/41 44/44 60/60 57/57
f 58/58 57/57 53/53 54/54
f 59/59 58/58 54/54 55/55
f 60/60 59/59 55/55 56/56
f 57/57 60/60 56/56 53/53
s 0
f 64/64 77/89 78/90 63/63
f 64/64 62/62 61/61 77/89
s 1
f 75/87 84/98 73/85 74/86
f 83/97 84/98 75/87 76/88
s 2
f 66/68 65/67 61/65 62/66
s 4
f 68/72 66/71 62/69 64/70
s 2
f 67/76 68/75 64/73 63/74
s 4
f 79/93 78/92 77/91 80/94
s 2
f 70/82 69/81 65/67 66/68
s 4
f 71/83 70/82 66/71 68/72
s 2
f 72/84 71/83 68/75 67/76
s 5
f 81/95 79/93 80/94 82/96
s 3
f 74/86 73/85 69/81 70/82
s 5
f 75/87 74/86 70/82 71/83
s 3
f 76/88 75/87 71/83 72/84
s 1
f 83/97 81/95 82/96 84/98
s 4
f 80/94 77/91 61/78 65/80
f 78/92 79/93 67/79 63/77
f 69/81 82/96 80/94 65/80
f 79/93 81/95 72/84 67/79
s 5
f 73/85 84/98 82/96 69/81
f 81/95 83/97 76/88 72/84
s 2
f 110/138 86/100 85/99 101/127
s 1
f 115/145 116/146 97/123 98/124
f 99/125 108/136 97/123 116/146
f 107/135 108/136 99/125 100/126
s 4
f 90/106 89/105 85/103 86/104
s 8
f 111/141 110/140 109/139 112/142
s 4
f 91/114 92/113 88/111 87/112
f 103/131 102/130 101/129 104/132
f 94/120 93/119 89/105 90/106
s 9
f 113/143 111/141 112/142 114/144
s 4
f 96/122 95/121 92/113 91/114
s 5
f 105/133 103/131 104/132 106/134
f 98/124 97/123 93/119 94/120
s 1
f 115/145 113/143 114/144 116/146
s 5
f 100/126 99/125 95/121 96/122
s 1
f 107/135 105/133 106/134 108/136
s 4
f 104/132 101/129 85/116 89/118
f 102/130 103/131 91/117 87/115
s 5
f 93/119 106/134 104/132 89/118
f 103/131 105/133 96/122 91/117
s 1
f 97/123 108/136 106/134 93/119
f 105/133 107/135 100/126 96/122
s 8
f 112/142 109/139 88/108 92/110
f 110/140 111/141 90/109 86/107
f 95/121 114/144 112/142 92/110
f 111/141 113/143 94/120 90/109
s 9
f 99/125 116/146 114/144 95/121
f 113/143 115/145 98/124 94/120
s 2
f 109/137 102/128 87/101 88/102
f 110/138 101/127 102/128 109/137
s 1
f 15/15 14/14 13/13
f 16/16 15/15 13/13
f 31/31 29/29 30/30
f 32/32 29/29 31/31
f 51/51 50/50 49/49
f 52/52 51/51 49/49
# 109 faces
g