Files
splash/data/2d_marker.obj
2017-07-03 11:49:38 -04:00

686 lines
19 KiB
Plaintext

# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
o Cylinder
v -0.997014 0.000000 0.000000
v 0.997014 0.000000 -0.000000
v 0.000000 -0.997014 -0.000000
v 0.091649 0.597611 -0.091649
v 0.076693 0.000000 -0.997014
v 0.075220 -0.014962 -0.997014
v 0.075220 -0.014962 0.997014
v 0.076693 -0.000000 0.997014
v 0.070855 -0.029349 -0.997014
v 0.070855 -0.029349 0.997014
v 0.063768 -0.042608 -0.997014
v 0.063768 -0.042609 0.997014
v 0.054230 -0.054230 -0.997014
v 0.054230 -0.054230 0.997014
v 0.042608 -0.063768 -0.997014
v 0.042609 -0.063768 0.997014
v 0.029349 -0.070855 -0.997014
v 0.029349 -0.070855 0.997014
v 0.014962 -0.075220 -0.997014
v 0.014962 -0.075220 0.997014
v -0.000000 -0.076693 -0.997014
v 0.000000 -0.076693 0.997014
v -0.014962 -0.075220 -0.997014
v -0.014962 -0.075220 0.997014
v -0.029349 -0.070855 -0.997014
v -0.029349 -0.070855 0.997014
v -0.042609 -0.063768 -0.997014
v -0.042608 -0.063768 0.997014
v -0.054230 -0.054230 -0.997014
v -0.054230 -0.054230 0.997014
v -0.063768 -0.042608 -0.997014
v -0.063768 -0.042609 0.997014
v -0.070855 -0.029349 -0.997014
v -0.070855 -0.029349 0.997014
v -0.075220 -0.014962 -0.997014
v -0.075220 -0.014962 0.997014
v -0.076693 0.000000 -0.997014
v -0.076693 -0.000000 0.997014
v -0.075220 0.014962 -0.997014
v -0.075220 0.014962 0.997014
v -0.070855 0.029349 -0.997014
v -0.070855 0.029349 0.997014
v -0.063768 0.042609 -0.997014
v -0.063768 0.042608 0.997014
v -0.054230 0.054231 -0.997014
v -0.054230 0.054230 0.997014
v -0.042609 0.063768 -0.997014
v -0.042608 0.063768 0.997014
v -0.029349 0.070855 -0.997014
v -0.029349 0.070855 0.997014
v -0.014962 0.075220 -0.997014
v -0.014962 0.075220 0.997014
v -0.000000 0.076693 -0.997014
v 0.000000 0.076693 0.997014
v 0.014962 0.075220 -0.997014
v 0.014962 0.075220 0.997014
v 0.029349 0.070855 -0.997014
v 0.029349 0.070855 0.997014
v 0.042609 0.063768 -0.997014
v 0.042609 0.063768 0.997014
v 0.054230 0.054230 -0.997014
v 0.054231 0.054230 0.997014
v 0.063768 0.042608 -0.997014
v 0.063768 0.042608 0.997014
v 0.070855 0.029349 -0.997014
v 0.070856 0.029349 0.997014
v 0.075220 0.014962 0.997014
v 0.075220 0.014962 -0.997014
v 0.054230 0.597611 -0.054230
v 0.029349 0.597611 -0.070855
v 0.070855 0.597611 -0.029349
v -0.014962 0.597611 0.075220
v -0.042609 0.597611 0.063768
v -0.063768 0.597611 0.042609
v -0.042609 0.597611 -0.063768
v -0.014962 0.597611 -0.075220
v 0.042609 0.597611 0.063768
v -0.075220 0.597611 0.014962
v -0.063768 0.597611 -0.042609
v -0.075220 0.597611 -0.014962
v 0.014962 0.597611 0.075220
v 0.042608 0.597611 -0.063768
v 0.075220 0.597611 0.014962
v 0.063768 0.597611 0.042608
v 0.014962 0.597611 -0.075220
v 0.063768 0.597611 -0.042609
v 0.076693 0.597611 0.000000
v -0.054230 0.597611 0.054230
v -0.029349 0.597611 0.070855
v -0.070855 0.597611 0.029349
v -0.029349 0.597611 -0.070855
v -0.076693 0.597611 0.000000
v 0.029349 0.597611 0.070855
v 0.000000 0.597611 -0.076693
v 0.075220 0.597611 -0.014962
v 0.000000 0.597611 0.076693
v -0.054230 0.597611 -0.054230
v -0.070855 0.597611 -0.029349
v 0.054230 0.597611 0.054230
v 0.070855 0.597611 0.029349
v 0.049600 0.597611 -0.119745
v 0.119745 0.597611 -0.049600
v -0.025286 0.597611 0.127122
v -0.072009 0.597611 0.107768
v -0.107768 0.597611 0.072009
v -0.072009 0.597611 -0.107768
v -0.025286 0.597611 -0.127122
v 0.072009 0.597611 0.107768
v -0.127122 0.597611 0.025286
v -0.107768 0.597611 -0.072009
v -0.127122 0.597611 -0.025286
v 0.025286 0.597611 0.127122
v 0.072008 0.597611 -0.107768
v 0.127122 0.597611 0.025286
v 0.107768 0.597611 0.072008
v 0.025286 0.597611 -0.127122
v 0.107768 0.597611 -0.072009
v 0.129611 0.597611 0.000000
v -0.091649 0.597611 0.091649
v -0.049600 0.597611 0.119745
v -0.119745 0.597611 0.049600
v -0.049600 0.597611 -0.119745
v -0.129611 0.597611 0.000000
v 0.049600 0.597611 0.119745
v 0.000000 0.597611 -0.129611
v 0.127122 0.597611 -0.025286
v 0.000000 0.597611 0.129611
v -0.091649 0.597611 -0.091649
v -0.119745 0.597611 -0.049600
v 0.091649 0.597611 0.091649
v 0.119745 0.597611 0.049600
v -0.000000 0.897611 0.000000
v 0.000000 -0.054230 -0.054230
v 0.000000 -0.070855 -0.029349
v 0.000000 -0.054230 0.054230
v 0.000000 -0.029349 0.070855
v 0.000000 0.054230 -0.054230
v 0.000000 0.029349 -0.070855
v 0.000000 -0.070855 0.029349
v 0.000000 0.070855 -0.029349
v 0.000000 -0.076693 -0.000000
v 0.000000 0.029349 0.070855
v 0.000000 -0.000000 0.076693
v 0.000000 0.054230 0.054230
v 0.000000 0.070855 0.029349
v 0.000000 -0.042609 -0.063768
v 0.000000 -0.014962 -0.075220
v 0.000000 -0.063768 -0.042609
v 0.000000 -0.042608 0.063768
v 0.000000 -0.075220 -0.014962
v 0.000000 0.042609 -0.063768
v 0.000000 -0.014962 0.075220
v 0.000000 0.014962 -0.075220
v 0.000000 -0.063768 0.042609
v 0.000000 -0.075220 0.014962
v 0.000000 0.063768 -0.042609
v 0.000000 0.076693 0.000000
v 0.000000 0.042609 0.063768
v 0.000000 0.014962 0.075220
v 0.000000 0.063768 0.042608
v 0.000000 0.075220 0.014962
v 0.000000 -0.029349 -0.070855
v 0.000000 0.000000 -0.076693
v 0.000000 0.075220 -0.014962
v 0.054230 -0.002117 -0.054230
v 0.029349 -0.002117 -0.070855
v 0.070855 -0.002117 -0.029349
v -0.014962 -0.002117 0.075220
v -0.042609 -0.002117 0.063768
v -0.063768 -0.002117 0.042609
v -0.042609 -0.002117 -0.063768
v -0.014962 -0.002117 -0.075220
v 0.042609 -0.002117 0.063768
v -0.075220 -0.002117 0.014962
v -0.063768 -0.002117 -0.042609
v -0.075220 -0.002117 -0.014962
v 0.014962 -0.002117 0.075220
v 0.042608 -0.002117 -0.063768
v 0.063768 -0.002117 0.042608
v 0.014962 -0.002117 -0.075220
v 0.063768 -0.002117 -0.042609
v 0.076693 -0.002117 0.000000
v -0.054230 -0.002117 0.054230
v -0.029349 -0.002117 0.070855
v -0.070855 -0.002117 0.029349
v -0.029349 -0.002117 -0.070855
v -0.076693 -0.002117 0.000000
v 0.029349 -0.002117 0.070855
v 0.000000 -0.002117 -0.076693
v 0.075220 -0.002117 -0.014962
v 0.000000 -0.002117 0.076693
v -0.054230 -0.002117 -0.054230
v -0.070855 -0.002117 -0.029349
v 0.054230 -0.002117 0.054230
v 0.070855 -0.002117 0.029349
v 0.075220 -0.002117 0.014962
vn 0.0000 -0.9952 0.0980
vn -0.0763 -0.9923 0.0977
vn 0.0000 -0.9569 0.2903
vn -0.0763 -0.9541 0.2895
vn 0.0000 -0.8819 0.4714
vn -0.0763 -0.8794 0.4700
vn 0.0000 -0.7730 0.6344
vn -0.0763 -0.7707 0.6326
vn 0.0000 -0.6344 0.7730
vn -0.0763 -0.6326 0.7707
vn 0.0000 -0.4714 0.8819
vn -0.0763 -0.4700 0.8794
vn 0.0000 -0.2903 0.9569
vn -0.0763 -0.2895 0.9541
vn 0.0000 -0.0980 0.9952
vn -0.0763 -0.0977 0.9923
vn 0.0000 0.0980 0.9952
vn -0.0763 0.0977 0.9923
vn 0.0000 0.2903 0.9569
vn -0.0763 0.2895 0.9541
vn 0.0000 0.4714 0.8819
vn -0.0763 0.4700 0.8794
vn 0.0000 0.6344 0.7730
vn -0.0763 0.6326 0.7707
vn 0.0000 0.7730 0.6344
vn -0.0763 0.7707 0.6326
vn 0.0000 0.8819 0.4714
vn -0.0763 0.8794 0.4700
vn -0.0000 0.9569 0.2903
vn -0.0763 0.9541 0.2895
vn -0.0000 0.9952 0.0980
vn -0.0763 0.9923 0.0977
vn -0.0000 0.9952 -0.0980
vn -0.0763 0.9923 -0.0977
vn 0.0000 0.9569 -0.2903
vn -0.0763 0.9541 -0.2895
vn -0.0000 0.8819 -0.4714
vn -0.0763 0.8794 -0.4700
vn -0.0000 0.7730 -0.6344
vn -0.0763 0.7707 -0.6326
vn 0.0000 0.6344 -0.7730
vn -0.0763 0.6325 -0.7708
vn -0.0000 0.4714 -0.8819
vn -0.0763 0.4700 -0.8794
vn -0.0000 0.2903 -0.9569
vn -0.0763 0.2895 -0.9541
vn -0.0000 0.0980 -0.9952
vn -0.0763 0.0977 -0.9923
vn -0.0000 -0.0980 -0.9952
vn -0.0763 -0.0977 -0.9923
vn -0.0000 -0.2903 -0.9569
vn -0.0763 -0.2895 -0.9541
vn -0.0000 -0.4714 -0.8819
vn -0.0763 -0.4700 -0.8794
vn -0.0000 -0.6344 -0.7730
vn -0.0763 -0.6326 -0.7707
vn -0.0000 -0.7730 -0.6344
vn -0.0763 -0.7708 -0.6325
vn -0.0000 -0.8819 -0.4714
vn -0.0763 -0.8794 -0.4700
vn 0.0000 -0.9952 -0.0980
vn -0.0763 -0.9923 -0.0977
vn -0.0000 -0.9569 -0.2903
vn -0.0763 -0.9541 -0.2895
vn -0.9945 0.0382 0.0979
vn -0.9923 0.0765 0.0977
vn -0.9562 0.0382 0.2901
vn -0.9541 0.0765 0.2895
vn -0.8813 0.0382 0.4710
vn -0.8794 0.0765 0.4700
vn -0.7724 0.0382 0.6340
vn -0.7707 0.0765 0.6326
vn -0.6339 0.0382 0.7724
vn -0.6326 0.0765 0.7707
vn -0.4710 0.0382 0.8813
vn -0.4700 0.0765 0.8793
vn -0.2901 0.0382 0.9562
vn -0.2895 0.0765 0.9541
vn -0.0979 0.0382 0.9945
vn -0.0977 0.0765 0.9923
vn 0.0979 0.0382 0.9945
vn 0.0977 0.0765 0.9923
vn 0.2901 0.0382 0.9562
vn 0.2895 0.0765 0.9541
vn 0.4710 0.0382 0.8813
vn 0.4700 0.0765 0.8793
vn 0.6340 0.0382 0.7724
vn 0.6326 0.0765 0.7707
vn 0.7724 0.0382 0.6340
vn 0.7707 0.0765 0.6326
vn 0.8813 0.0382 0.4710
vn 0.8794 0.0765 0.4700
vn 0.9562 0.0382 0.2901
vn 0.9541 0.0765 0.2895
vn 0.9945 0.0382 0.0979
vn 0.9923 0.0765 0.0977
vn 0.9945 0.0382 -0.0979
vn 0.9923 0.0765 -0.0977
vn 0.9562 0.0382 -0.2901
vn 0.9541 0.0765 -0.2895
vn 0.8813 0.0382 -0.4710
vn 0.8794 0.0765 -0.4700
vn 0.7724 0.0382 -0.6340
vn 0.7707 0.0765 -0.6326
vn 0.6340 0.0382 -0.7724
vn 0.6326 0.0765 -0.7707
vn 0.4710 0.0382 -0.8813
vn 0.4700 0.0765 -0.8793
vn 0.2901 0.0382 -0.9562
vn 0.2895 0.0765 -0.9541
vn 0.0979 0.0382 -0.9945
vn 0.0977 0.0765 -0.9923
vn -0.0979 0.0382 -0.9945
vn -0.0977 0.0765 -0.9923
vn -0.2901 0.0382 -0.9562
vn -0.2895 0.0765 -0.9541
vn -0.4710 0.0382 -0.8813
vn -0.4700 0.0765 -0.8794
vn -0.6340 0.0382 -0.7724
vn -0.6326 0.0765 -0.7707
vn -0.7725 0.0382 -0.6339
vn -0.7708 0.0765 -0.6325
vn -0.8813 0.0382 -0.4711
vn -0.8793 0.0765 -0.4700
vn -0.9945 0.0382 -0.0979
vn -0.9923 0.0765 -0.0977
vn -0.9562 0.0382 -0.2901
vn -0.9541 0.0765 -0.2895
vn -0.9952 0.0980 0.0000
vn -0.9569 0.2903 0.0000
vn -0.8819 0.4714 0.0000
vn -0.7730 0.6344 0.0000
vn -0.6344 0.7730 0.0000
vn -0.4714 0.8819 0.0000
vn -0.2903 0.9569 0.0000
vn -0.0980 0.9952 0.0000
vn 0.0980 0.9952 0.0000
vn 0.2903 0.9569 0.0000
vn 0.4714 0.8819 -0.0000
vn 0.6344 0.7730 -0.0000
vn 0.7730 0.6344 0.0000
vn 0.8819 0.4714 0.0000
vn 0.9569 0.2903 -0.0000
vn 0.9952 0.0980 -0.0000
vn 0.9952 -0.0980 -0.0000
vn 0.9569 -0.2903 -0.0000
vn 0.8819 -0.4714 -0.0000
vn 0.7730 -0.6344 -0.0000
vn 0.6344 -0.7730 -0.0000
vn 0.4714 -0.8819 -0.0000
vn 0.2903 -0.9569 -0.0000
vn 0.0980 -0.9952 -0.0000
vn -0.0980 -0.9952 -0.0000
vn -0.2903 -0.9569 -0.0000
vn -0.4714 -0.8819 0.0000
vn -0.6344 -0.7730 0.0000
vn -0.7730 -0.6344 0.0000
vn -0.8819 -0.4714 0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.9952 -0.0980 0.0000
vn -0.9569 -0.2903 0.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.6836 0.7298 -0.0000
vn 0.6705 0.7299 0.1334
vn 0.8338 0.5266 0.1659
vn 0.8501 0.5266 -0.0000
vn -0.5684 0.7298 -0.3798
vn -0.4834 0.7298 -0.4834
vn -0.6011 0.5266 -0.6011
vn -0.7069 0.5266 -0.4723
vn 0.6316 0.7298 0.2616
vn 0.5684 0.7299 0.3798
vn 0.7069 0.5266 0.4723
vn 0.7854 0.5266 0.3253
vn -0.3798 0.7299 -0.5684
vn -0.2616 0.7298 -0.6316
vn -0.3253 0.5266 -0.7854
vn -0.4723 0.5266 -0.7069
vn 0.1334 0.7299 0.6705
vn -0.0000 0.7298 0.6836
vn -0.0000 0.5266 0.8501
vn 0.1659 0.5266 0.8338
vn 0.2616 0.7298 -0.6316
vn 0.3798 0.7299 -0.5684
vn 0.4723 0.5266 -0.7069
vn 0.3253 0.5266 -0.7854
vn 0.4834 0.7298 0.4834
vn 0.6011 0.5266 0.6011
vn -0.1334 0.7299 -0.6705
vn -0.1659 0.5266 -0.8338
vn 0.6316 0.7298 -0.2616
vn 0.6705 0.7299 -0.1334
vn 0.8338 0.5266 -0.1659
vn 0.7854 0.5266 -0.3253
vn -0.6836 0.7298 -0.0000
vn -0.6705 0.7299 -0.1334
vn -0.8338 0.5266 -0.1659
vn -0.8501 0.5266 -0.0000
vn -0.6316 0.7298 -0.2616
vn -0.7854 0.5266 -0.3253
vn -0.3798 0.7299 0.5684
vn -0.4834 0.7298 0.4834
vn -0.6011 0.5266 0.6011
vn -0.4723 0.5266 0.7069
vn -0.2616 0.7298 0.6316
vn -0.3253 0.5266 0.7854
vn 0.5684 0.7299 -0.3798
vn 0.7069 0.5266 -0.4723
vn 0.2616 0.7298 0.6316
vn 0.3253 0.5266 0.7854
vn 0.1334 0.7299 -0.6705
vn 0.1659 0.5266 -0.8338
vn 0.3798 0.7299 0.5684
vn 0.4723 0.5266 0.7069
vn 0.0000 0.7298 -0.6836
vn -0.0000 0.5266 -0.8501
vn -0.1334 0.7299 0.6705
vn -0.1659 0.5266 0.8338
vn 0.4834 0.7298 -0.4834
vn 0.6011 0.5266 -0.6011
vn -0.6705 0.7299 0.1334
vn -0.8338 0.5266 0.1659
vn -0.6316 0.7298 0.2616
vn -0.7854 0.5266 0.3253
vn -0.5684 0.7299 0.3798
vn -0.7069 0.5266 0.4723
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0763 -0.9541 -0.2895
vn 0.0763 -0.9923 -0.0977
vn 0.0763 -0.8794 -0.4700
vn 0.0763 -0.7708 -0.6325
vn 0.0763 -0.6326 -0.7707
vn 0.0763 -0.4700 -0.8794
vn 0.0763 -0.2895 -0.9541
vn 0.0763 -0.0977 -0.9923
vn 0.0763 0.0977 -0.9923
vn 0.0763 0.2895 -0.9541
vn 0.0763 0.4700 -0.8793
vn 0.0763 0.6325 -0.7708
vn 0.0763 0.7707 -0.6326
vn 0.0763 0.8794 -0.4700
vn 0.0763 0.9541 -0.2895
vn 0.0763 0.9923 -0.0977
vn 0.0763 0.9923 0.0977
vn 0.0763 0.9541 0.2895
vn 0.0763 0.8794 0.4700
vn 0.0763 0.7707 0.6326
vn 0.0763 0.6326 0.7707
vn 0.0763 0.4700 0.8794
vn 0.0763 0.2895 0.9541
vn 0.0763 0.0977 0.9923
vn 0.0763 -0.0977 0.9923
vn 0.0763 -0.2895 0.9541
vn 0.0763 -0.4700 0.8794
vn 0.0763 -0.6326 0.7707
vn 0.0763 -0.7707 0.6326
vn 0.0763 -0.8794 0.4700
vn 0.0763 -0.9541 0.2895
vn 0.0763 -0.9923 0.0977
s 1
f 157//1 164//1 2//2
f 164//3 140//3 2//4
f 140//5 156//5 2//6
f 156//7 137//7 2//8
f 137//9 151//9 2//10
f 151//11 138//11 2//12
f 138//13 153//13 2//14
f 153//15 163//15 2//16
f 163//17 147//17 2//18
f 147//19 162//19 2//20
f 162//21 146//21 2//22
f 146//23 133//23 2//24
f 133//25 148//25 2//26
f 148//27 134//27 2//28
f 134//29 150//29 2//30
f 150//31 141//31 2//32
f 141//33 155//33 2//34
f 155//35 139//35 2//36
f 139//37 154//37 2//38
f 154//39 135//39 2//40
f 135//41 149//41 2//42
f 149//43 136//43 2//44
f 136//45 152//45 2//46
f 152//47 143//47 2//48
f 143//49 159//49 2//50
f 159//51 142//51 2//52
f 142//53 158//53 2//54
f 158//55 144//55 2//56
f 144//57 160//57 2//58
f 160//59 145//59 2//60
f 161//61 157//61 2//62
f 145//63 161//63 2//64
f 182//65 190//65 3//66
f 190//67 167//67 3//68
f 167//69 181//69 3//70
f 181//71 165//71 3//72
f 165//73 178//73 3//74
f 178//75 166//75 3//76
f 166//77 180//77 3//78
f 180//79 189//79 3//80
f 189//81 172//81 3//82
f 172//83 186//83 3//84
f 186//85 171//85 3//86
f 171//87 192//87 3//88
f 192//89 175//89 3//90
f 175//91 193//91 3//92
f 193//93 176//93 3//94
f 176//95 187//95 3//96
f 187//97 174//97 3//98
f 174//99 185//99 3//100
f 185//101 170//101 3//102
f 170//103 183//103 3//104
f 183//105 169//105 3//106
f 169//107 184//107 3//108
f 184//109 168//109 3//110
f 168//111 191//111 3//112
f 191//113 177//113 3//114
f 177//115 188//115 3//116
f 188//117 173//117 3//118
f 173//119 194//119 3//120
f 194//121 179//121 3//122
f 179//123 195//123 3//124
f 196//125 182//125 3//126
f 195//127 196//127 3//128
f 5//129 6//129 7//129 8//129
f 6//130 9//130 10//130 7//130
f 9//131 11//131 12//131 10//131
f 11//132 13//132 14//132 12//132
f 13//133 15//133 16//133 14//133
f 15//134 17//134 18//134 16//134
f 17//135 19//135 20//135 18//135
f 19//136 21//136 22//136 20//136
f 21//137 23//137 24//137 22//137
f 23//138 25//138 26//138 24//138
f 25//139 27//139 28//139 26//139
f 27//140 29//140 30//140 28//140
f 29//141 31//141 32//141 30//141
f 31//142 33//142 34//142 32//142
f 33//143 35//143 36//143 34//143
f 35//144 37//144 38//144 36//144
f 37//145 39//145 40//145 38//145
f 39//146 41//146 42//146 40//146
f 41//147 43//147 44//147 42//147
f 43//148 45//148 46//148 44//148
f 45//149 47//149 48//149 46//149
f 47//150 49//150 50//150 48//150
f 49//151 51//151 52//151 50//151
f 51//152 53//152 54//152 52//152
f 53//153 55//153 56//153 54//153
f 55//154 57//154 58//154 56//154
f 57//155 59//155 60//155 58//155
f 59//156 61//156 62//156 60//156
f 61//157 63//157 64//157 62//157
f 63//158 65//158 66//158 64//158
f 7//159 10//159 12//159 14//159 16//159 18//159 20//159 22//159 24//159 26//159 28//159 30//159 32//159 34//159 36//159 38//159 40//159 42//159 44//159 46//159 48//159 50//159 52//159 54//159 56//159 58//159 60//159 62//159 64//159 66//159 67//159 8//159
f 68//160 5//160 8//160 67//160
f 65//161 68//161 67//161 66//161
f 5//162 68//162 65//162 63//162 61//162 59//162 57//162 55//162 53//162 51//162 49//162 47//162 45//162 43//162 41//162 39//162 37//162 35//162 33//162 31//162 29//162 27//162 25//162 23//162 21//162 19//162 17//162 15//162 13//162 11//162 9//162 6//162
f 92//163 80//164 111//165 123//166
f 84//167 99//168 130//169 115//170
f 98//171 79//172 110//173 129//174
f 77//175 93//176 124//177 108//178
f 76//179 94//180 125//181 107//182
f 89//183 73//184 104//185 120//186
f 79//172 97//187 128//188 110//173
f 93//176 81//189 112//190 124//177
f 90//191 78//192 109//193 121//194
f 87//195 83//196 114//197 118//198
f 83//196 100//199 131//200 114//197
f 82//201 69//202 4//203 113//204
f 70//205 82//201 113//204 101//206
f 74//207 90//191 121//194 105//208
f 91//209 76//179 107//182 122//210
f 72//211 89//183 120//186 103//212
f 97//187 75//213 106//214 128//188
f 81//189 96//215 127//216 112//190
f 75//213 91//209 122//210 106//214
f 96//215 72//211 103//212 127//216
f 85//217 70//205 101//206 116//218
f 88//219 74//207 105//208 119//220
f 94//180 85//217 116//218 125//181
f 73//184 88//219 119//220 104//185
f 95//221 87//195 118//198 126//222
f 71//223 95//221 126//222 102//224
f 80//164 98//171 129//174 111//165
f 100//199 84//167 115//170 131//200
f 86//225 71//223 102//224 117//226
f 69//202 86//225 117//226 4//203
f 78//192 92//163 123//166 109//193
f 99//168 77//175 108//178 130//169
f 130//169 108//178 132//227
f 111//165 129//174 132//227
f 102//224 126//222 132//227
f 115//170 130//169 132//227
f 123//166 111//165 132//227
f 117//226 102//224 132//227
f 131//200 115//170 132//227
f 109//193 123//166 132//227
f 4//203 117//226 132//227
f 118//198 114//197 132//227
f 121//194 109//193 132//227
f 113//204 4//203 132//227
f 114//197 131//200 132//227
f 105//208 121//194 132//227
f 101//206 113//204 132//227
f 119//220 105//208 132//227
f 116//218 101//206 132//227
f 104//185 119//220 132//227
f 125//181 116//218 132//227
f 126//222 118//198 132//227
f 120//186 104//185 132//227
f 107//182 125//181 132//227
f 103//212 120//186 132//227
f 122//210 107//182 132//227
f 127//216 103//212 132//227
f 106//214 122//210 132//227
f 112//190 127//216 132//227
f 128//188 106//214 132//227
f 124//177 112//190 132//227
f 110//173 128//188 132//227
f 108//178 124//177 132//227
f 129//174 110//173 132//227
f 1//228 161//63 145//63
f 1//229 157//61 161//61
f 1//230 145//59 160//59
f 1//231 160//57 144//57
f 1//232 144//55 158//55
f 1//233 158//53 142//53
f 1//234 142//51 159//51
f 1//235 159//49 143//49
f 1//236 143//47 152//47
f 1//237 152//45 136//45
f 1//238 136//43 149//43
f 1//239 149//41 135//41
f 1//240 135//39 154//39
f 1//241 154//37 139//37
f 1//242 139//35 155//35
f 1//243 155//33 141//33
f 1//244 141//31 150//31
f 1//245 150//29 134//29
f 1//246 134//27 148//27
f 1//247 148//25 133//25
f 1//248 133//23 146//23
f 1//249 146//21 162//21
f 1//250 162//19 147//19
f 1//251 147//17 163//17
f 1//252 163//15 153//15
f 1//253 153//13 138//13
f 1//254 138//11 151//11
f 1//255 151//9 137//9
f 1//256 137//7 156//7
f 1//257 156//5 140//5
f 1//258 140//3 164//3
f 1//259 164//1 157//1
f 100//199 83//196 196//127 195//127
f 83//196 87//195 182//125 196//125
f 84//167 100//199 195//123 179//123
f 99//168 84//167 179//121 194//121
f 77//175 99//168 194//119 173//119
f 93//176 77//175 173//117 188//117
f 81//189 93//176 188//115 177//115
f 96//215 81//189 177//113 191//113
f 72//211 96//215 191//111 168//111
f 89//183 72//211 168//109 184//109
f 73//184 89//183 184//107 169//107
f 88//219 73//184 169//105 183//105
f 74//207 88//219 183//103 170//103
f 90//191 74//207 170//101 185//101
f 78//192 90//191 185//99 174//99
f 92//163 78//192 174//97 187//97
f 80//164 92//163 187//95 176//95
f 98//171 80//164 176//93 193//93
f 79//172 98//171 193//91 175//91
f 97//187 79//172 175//89 192//89
f 75//213 97//187 192//87 171//87
f 91//209 75//213 171//85 186//85
f 76//179 91//209 186//83 172//83
f 94//180 76//179 172//81 189//81
f 85//217 94//180 189//79 180//79
f 70//205 85//217 180//77 166//77
f 82//201 70//205 166//75 178//75
f 69//202 82//201 178//73 165//73
f 86//225 69//202 165//71 181//71
f 71//223 86//225 181//69 167//69
f 95//221 71//223 167//67 190//67
f 87//195 95//221 190//65 182//65